0人已學時長:30min
立即聽課主講:
2025年衛(wèi)生資格考試網(wǎng)上報名及現(xiàn)場確認工作均已結束,多數(shù)考生處于資格審核狀態(tài),資格審核分為考點初審和考區(qū)終審兩個階段,考區(qū)終審通過后,【資格審核】節(jié)點變?yōu)榫G色。
繳費工作是相當重要的環(huán)節(jié),報名成功若錯過繳費,則意味著放棄考試,所以考生一定要在規(guī)定時間內完成繳費工作,小編為大家整理了各地關于2025年衛(wèi)生資格考試的繳費時間、金額及方式如下:
考區(qū) | 繳費時間 (2025年) | 繳費方式 | 繳費標準 |
北京 | 2月7日-2月16日 | 網(wǎng)上繳費 | 50元/科次 |
天津 | 2月7日-2月16日 | 網(wǎng)上繳費 | 以實際支付金額為準 |
河北 | 2月7日-2月16日 | 網(wǎng)上繳費 | 紙筆作答方式科目考務費每人每科55元,人機對話方式作答科目考務貴每人每科75元,報名費每人10/元 |
山西 | 2月7日-2月16日 | 現(xiàn)場繳費 | 筆試專業(yè),每人每科70元;機考專業(yè),每人每科90元 |
內蒙古 | 2月7日-2月16日 | 網(wǎng)上繳費 | 以實際支付金額為準 |
遼寧 | 2月7日-2月16日 | 網(wǎng)上繳費 | 以實際支付金額為準 |
吉林 | 2月7日-2月16日 | 網(wǎng)上繳費 | 每人每科68元 |
黑龍江 | 2月7日-2月16日 | 網(wǎng)上繳費 | 以實際支付金額為準 |
上海 | 2月7日-2月16日 | 網(wǎng)上繳費 | 每人每科50元 |
江蘇 | 2月7日-2月16日 | 網(wǎng)上繳費 | 以實際支付金額為準 |
浙江 | 2月7日-2月16日 | 網(wǎng)上繳費 | 計算機考試:80元/人/科;紙筆考試:50元/人/科 |
安徽 | 2月7日-2月16日 | 網(wǎng)上繳費 | 以實際支付金額為準 |
福建 | 2月7日-2月16日 | 網(wǎng)上繳費 | 以實際支付金額為準 |
江西 | 2月7日-2月16日 | 網(wǎng)上繳費 | 每人每科70元 |
山東 | 2月7日-2月16日 | 網(wǎng)上繳費 | 每人每科70元 |
河南 | 2月7日-2月16日 | 網(wǎng)上繳費 | 每人每科70元 |
湖北 | 2月7日-2月16日 | 網(wǎng)上繳費 | 每人每科70元 |
湖南 | 2月7日-2月16日 | 網(wǎng)上繳費 | 每人每科70元 |
廣東 | 2月7日-2月16日 | 網(wǎng)上繳費 | 初、中級資格人機對話考試每人每科75元,紙筆考試每人每科65元 |
廣西 | 2月7日-2月16日 | 網(wǎng)上繳費 | 以實際支付金額為準 |
海南 | 2月7日-2月16日 | 網(wǎng)上繳費 | 以實際支付金額為準 |
重慶 | 2月7日-2月16日 | 網(wǎng)上繳費 | 每人每科70元 |
四川 | 2月7日-2月16日 | 網(wǎng)上繳費 | 參加初級資格考試人員每人每科收取考試費50元;參加中級資格考試人員每人每科收取考試費70元 |
貴州 | 2月7日-2月16日 | 網(wǎng)上繳費 (除省直) | 每人每科70元 |
云南 | 2月7日-2月16日 | 網(wǎng)上繳費 | 每人每科70元 |
西藏 | 2月7日-2月16日 | 網(wǎng)上繳費 | 以實際支付金額為準 |
陜西 | 2月7日-2月16日 | 網(wǎng)上繳費 | 每人每科70元 |
甘肅 | 2月7日-2月16日 | 網(wǎng)上繳費 | 以實際支付金額為準 |
青海 | 2月7日-2月16日 | 網(wǎng)上繳費 | 每人每科70元 |
寧夏 | 2月7日-2月16日 | 網(wǎng)上繳費 | 每人每科70元 |
新疆 | 根據(jù)各考定規(guī)定時間 | 現(xiàn)場繳費 | 每人每科50元 |
兵團 | 2月7日-2月16日 | 網(wǎng)上繳費 | 每人每科50元 |
以上就是小編整理的各地關于2025年衛(wèi)生資格考試的繳費時間、金額及方式,預祝大家考試順利,都能發(fā)揮出最佳水平!
距2024年 衛(wèi)生資格 考試還有
000天
2024/4
免費課程
近期直播